=
{
{ 18817, 530, { -1591.18f, 8020.39f, -22.2042f, 4.59022f } },
{ 18822, 530, { -1588.00f, 8019.00f, -22.2042f, 4.06662f } },
{ 21485, 530, { -1521.93f, 7927.37f, -20.2299f, 3.24631f } },
{ 21487, 530, { -1540.33f, 7971.95f, -20.7186f, 3.07178f } },
{ 21488, 530, { -1570.01f, 7993.80f, -22.4505f, 5.02655f } },
{ 18256, 530, { -1654.06f, 8000.46f, -26.5900f, 3.37000f } },
{ 18256, 530, { -1487.18f, 7899.10f, -19.5300f, 0.95400f } },
{ 18256, 530, { -1480.88f, 7908.79f, -19.1900f, 4.48500f } },
{ 18256, 530, { -1540.56f, 7995.44f, -20.4500f, 0.94700f } },
{ 18256, 530, { -1546.95f, 8000.85f, -20.7200f, 6.03500f } },
{ 18256, 530, { -1595.31f, 7860.53f, -21.5100f, 3.74700f } },
{ 18256, 530, { -1642.31f, 7995.59f, -25.8000f, 3.31700f } },
{ 18256, 530, { -1545.46f, 7995.35f, -20.6300f, 1.09400f } },
{ 18256, 530, { -1487.58f, 7907.99f, -19.2700f, 5.56700f } },
{ 18256, 530, { -1651.54f, 7988.56f, -26.5289f, 2.98451f } },
{ 18256, 530, { -1602.46f, 7866.43f, -22.1177f, 4.74729f } },
{ 18256, 530, { -1591.22f, 7875.29f, -22.3536f, 4.34587f } },
{ 18256, 530, { -1603.75f, 8000.36f, -24.1800f, 4.51600f } },
{ 18256, 530, { -1585.73f, 7994.68f, -23.2900f, 4.43900f } },
{ 18256, 530, { -1595.50f, 7991.27f, -23.5300f, 4.73800f } }
}